学生寮は、社会的、健康的、科学的、文化的、スポーツケアなど、学生のケアの最も重要なセクターの1つです。
学生、特に外国人学生に総合的な大学生活を提供します。
性別 | 寮の名前 |
男 | アッボ.アッリーシュ |
女 | サハーリ |
女 | ナーセル |
女 | アルサッマード |
女 | アルセール |
2018/2019
寮の名前 | 所 | 男の学生 | 女の学生 | 総数 |
アッボ.アッリーシュ | アッボ.アッリーシュ市 | 451 | 0 | 451 |
サハーリ | サハーリ市 | 251 | 905 | 1156 |
ナーセル | ナーセル市 | 0 | 640 | 640 |
アルサッマード | アルセール市 | 0 | 192 | 192 |
アルセール | アルセール市 | 0 | 224 | 224 |
2019/2020
学部 | 男の学生 | 女の学生 | 総数 |
工学部 | 113 | 6 | 119 |
教育学部 | 90 | 550 | 640 |
商学部 | 71 | 68 | 139 |
看護学部 | 68 | 278 | 364 |
法学部 | 46 | 25 | 71 |
言語学部 | 28 | 26 | 54 |
特定教育学部 | 20 | 162 | 182 |
理学部 | 31 | 131 | 162 |
文学部 | 40 | 107 | 147 |
医学部 | 70 | 117 | 187 |
自然資源.農学部 | 73 | 26 | 99 |
アラビア語.イスラム文化学部 | 44 | 95 | 139 |
休育学部 | 52 | 29 | 81 |
社会福祉学部 | 33 | 119 | 152 |
漁業技術学部 | 7 | 13 | 20 |
エネルギー工学部 | 38 | 5 | 43 |
考古学部 | 3 | 14 | 17 |
獣医学部 | 4 | 32 | 36 |
245 total views, 1 views today