
تعتبر المدن الجامعية من أهم قطاعات الرعاية لطلاب الجامعة سواء كانت رعاية (إجتماعية أو صحية أو علمية أو ثقافية أو رياضية) فهي توفر حياة جامعية متكاملة لأبنائها الطلاب، ولا سيما الطلاب المغتربين عن أسرهم.
هي الوسط الإجتماعي الملائم والمناسب للطالب الجامعي فهي ترعى أولاً الطالب المتفوق علمياً ثم الطالب المغترب وبالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لخدمة الطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تقرر تخصيص أماكن فى الأدوار الأولى فى المبانى للمدن الجامعية لهم، وتقدم أيضاً خدمات سواء كانت صحية أو إجتماعية وذلك فى حدود نسبة معينة لتدعيم القيم السليمة بشكل عام على مدار (24) ساعة يومياً بالإضافة إلى ذلك يوجد نظام غذائي متكامل لجميع الطلاب المقيمين بالمدن يتم من خلاله تقديم الوجبات الغذائية الثلاث ثم وضعها حسب إحتياجات الطلاب فى هذه المرحلة السنية بمعرفة أساتذة متخصصون فى التغذية بالجامعة.
و تـوفر للطلاب المقيمين بها رعاية متكاملة ( إقامة – تغذية – برامج أنشطة – رياضية – إجتماعية – فنية) لشغل أوقات الفراغ ويقضى الطالب المقيم بالمدن الجامعية ما يقرب من (70 %) من وقته اليومي بداخلها وعليه يتم تقديم جميع ما يحتاجه الطالب من ( تناول الوجبات الغذائية – توفير الأنشطة المناسبة – توفير الراحة والاسترخاء – توفير أماكن للمذاكرة) وذلك على مدار (24) ساعة.
للتسجيل بالمدن الجـامعية إضغط هنـا
النــوع | إسـم المدينة |
ذكــور | أبـو الريـش |
إنـــاث | صحــارى |
إنـــاث | ناصــر |
إنـــاث | السمـــاد |
إنـــاث | الســيل |
إحصـــائية العــام الجامعى 2019/2018:-
إسم المدينة | مركز / مدينة / حى | إجمالي أعداد الملتحقين | ||
طلبة | طالبات | إجمالي | ||
أبو الريش | مدينة أبو الريش | 451 | ــــــ | ــــــ |
صحارى | مدينة صحارى – طريق المطار | 251 | 905 | 1156 |
ناصر | مدينة ناصر – خلف الإستاد | ــــــ | 640 | 640 |
السماد | مدينة السيل | ــــــ | 192 | 192 |
السيل | مدينة السيل | ــــــ | 224 | 224 |
———————————————————————————
إحصـــائية العــام الجامعى 2020/2019:-
إسم الكلية | إجمالي أعداد الملتحقين | ||
ذكور | إناث | إجمالى | |
الهندسة | 113 | 6 | 119 |
تربية | 90 | 550 | 640 |
التجارة | 71 | 68 | 139 |
التمريض | 68 | 278 | 346 |
الحقوق | 46 | 25 | 71 |
الألسن | 28 | 26 | 54 |
التربية النوعية | 20 | 162 | 182 |
العلوم | 31 | 131 | 162 |
الآداب | 40 | 107 | 147 |
الطب | 70 | 117 | 187 |
الزراعة والموارد الطبيعية | 73 | 26 | 99 |
دار العلوم | 44 | 95 | 139 |
التربية الرياضية | 52 | 29 | 81 |
الخدمة الاجتماعية | 33 | 119 | 152 |
تكنولوجيا المصايد والأسماك | 7 | 13 | 20 |
هندسة الطاقة | 38 | 5 | 43 |
الآثار | 3 | 14 | 17 |
الطب البيطرى | 4 | 32 | 36 |
————————————————————————————
إحصـــائية العــام الجامعى 2021/2020:-
إسم الكلية | إجمالي أعداد الملتحقين | ||
ذكور | إناث | إجمالى | |
الهندسة | 113 | 6 | 119 |
التربية | 90 | 550 | 640 |
التجارة | 71 | 68 | 139 |
التمريض | 68 | 278 | 346 |
الحقوق | 46 | 25 | 71 |
الألسن | 28 | 26 | 54 |
التربية النوعية | 20 | 162 | 182 |
العلوم | 31 | 131 | 162 |
الآداب | 41 | 107 | 148 |
الطب | 70 | 118 | 188 |
الزراعة والموارد الطبيعية | 73 | 126 | 199 |
دار العلوم | 44 | 95 | 139 |
التربية الرياضية | 52 | 29 | 81 |
الخدمة الاجتماعية | 33 | 119 | 152 |
تكنولوجيا المصايد والأسماك | 7 | 13 | 20 |
هندسة الطاقة | 38 | 5 | 43 |
الآثار | 3 | 14 | 17 |
الطب البيطرى | 4 | 32 | 36 |
الإجمــــــــالى | 832 | 1904 | 2736 |
———————————————————————————-
إحصـــائية العــام الجامعى 2022/2021:-
إسم الكلية | إجمالي أعداد الملتحقين | ||
ذكور | إناث | إجمالى | |
الهندسة | 57 | 3 | 60 |
التربية | 29 | 255 | 284 |
التجارة | 34 | 60 | 94 |
التمريض | 138 | 301 | 439 |
الحقوق | 24 | 23 | 47 |
الألسن | 22 | 17 | 39 |
التربية النوعية | 7 | 64 | 71 |
العلوم | 23 | 67 | 90 |
الآداب | 18 | 31 | 49 |
الطب | 93 | 157 | 250 |
الزراعة والموارد الطبيعية | 72 | 101 | 173 |
دار العلوم | 8 | 41 | 49 |
التربية الرياضية | 15 | 14 | 29 |
الخدمة الاجتماعية | 30 | 106 | 136 |
تكنولوجيا المصايد والأسماك | 17 | 11 | 28 |
هندسة الطاقة | 62 | 4 | 66 |
الآثار | 2 | 7 | 9 |
الطب البيطرى | 10 | 41 | 51 |
الإجمــــــــالى | 661 | 1303 | 1964 |
86,915 total views, 28 views today