Nombre d’étudiants en master
| Nombre d’étudiants au doctorat | Nombre de doctorats décernés | Nombre d’étudiantes | Nombre d’étudiants étrangers | |||||
| Total | 1324 | 454 | 40 | 725 | 500 | ||||
| homme | femme | homme | femme | homme | femme | femme | homme | femme | |
| Faculté de Dar Al-Uloom | 0 | ||||||||
| Faculté d’Archéologie | 0 | ||||||||
| Faculté d’Alsun | 0 | ||||||||
| Faculté des Lettres | 30 | 141 | 13 | 11 | 4 | 3 | 152 | 1 | 1 |
| Faculté d’Éducation spécifique | 3 | 81 | 81 | ||||||
| Faculté de Médecine | 21 | 6 | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| Faculté d’Infirmiers | 0 | ||||||||
| Faculté d’Ingénierie Énergétique | 70 | 30 | 30 | ||||||
| Faculté d’Ingénierie | 91 | 61 | 22 | 10 | 2 | 2 | 71 | 6 | 1 |
| Faculté d’Agriculture et des Ressources Naturelle | 34 | 41 | 11 | 3 | 44 | ||||
| Faculté de Médecine Vétérinaire | 7 | 24 | 3 | 1 | 25 | ||||
Faculté de La Technologie des Pêches | 0 | ||||||||
| Faculté des Sciences | 12 | 35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 2 | 1 |
| Faculté de Service Social | 18 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 18 | ||
| Institut des Études Africaines et des États du Bassin du Nil | 129 | 138 | 167 | 23 | 161 | 123 | 5 | ||
| Faculté de Commerce | 0 | ||||||||
| Faculté d’Éducation Physique | 44 | 2 | 81 | 15 | 17 | 122 | 15 | ||
| Faculté de Droit | 233 | 33 | 4 | 37 | 204 | 18 | |||
| Faculté d’Éducation | 7 | 21 | 22 | 18 | 3 | 10 | 39 | 0 | 1 |
