Total number of students (FTE) | Number of students of international/overseas origin (FTE) | |||
| Overall | 25663 | 121 | ||
| Male | Female | Male | Female | |
| Faculty of Dar Al-Uloom | 467 | 684 | ||
| Faculty of Archaeology | 39 | 101 | ||
| Faculty of Al-Alsun | 144 | 210 | ||
| Faculty of Arts | 998 | 1483 | 2 | 1 |
| Faculty of Specific Education | 738 | 1673 | ||
| Faculty of Medicine | 264 | 382 | 2 | 2 |
| Faculty of Nursing | 250 | 510 | ||
| Faculty of Energy Engineering | 155 | 44 | ||
| Faculty of Engineering | 674 | 195 | ||
| Faculty of Agriculture and Natural Resources | 534 | 577 | ||
| Faculty of Veterinary Medicine | 69 | 187 | ||
| Faculty of Fisheries Technology | 43 | 55 | ||
| Faculty of Science | 233 | 476 | ||
| Faculty of Social Work | 560 | 653 | ||
| African Studies and Nile Basin States Institute | ||||
| Faculty of Commerce | 2218 | 2058 | 4 | 3 |
| Faculty of Physical Education | 867 | 404 | 5 | |
| Faculty of Law | 1536 | 648 | 89 | 10 |
| Faculty of Education | 1125 | 4,409 | 1 | 2 |
