* Proportion of women receiving degrees 2022/2023
Number of graduates: Total | 8517 |
Number of graduates by subject area (STEM, Medicine, Arts & Humanities / Social Sciences): Total | 8517 |
Number of graduates: STEM | 796 |
Number of graduates: Medicine | 2707 |
Number of graduates: Arts & Humanities / Social Sciences | 5014 |
Number of female graduates by subject area (STEM, Medicine, Arts & Humanities / Social Sciences): Total | 5183 |
Number of female graduates: STEM | 341 |
Number of female graduates: Medicine | 1676 |
Number of female graduates: Arts & Humanities / Social Sciences | 3166 |
| Number of graduates: Total | 6355 |
| Number of graduates by subject area (STEM, Medicine, Arts & Humanities / Social Sciences): Total | 6355 |
| Number of graduates: STEM | 759 |
| Number of graduates: Medicine | 396 |
| Number of graduates: Arts & Humanities / Social Sciences | 5200 |
| Number of female graduates by subject area (STEM, Medicine, Arts & Humanities / Social Sciences): Total | 3522 |
| Number of female graduates: STEM | 404 |
| Number of female graduates: Medicine | 233 |
| Number of female graduates: Arts & Humanities / Social Sciences | 2885 |

