بيان بعدد الوجبات المنصرفة لأعضاء هيئة التدريس

بيان بعدد الوجبات المنصرفة لأعضاء هيئة التدريس :-

بيان عدد الوجبات المنصرفة لأعضاء هيئة التدريس و العاملين 
عدد الوجبات الشهر / السنة م
1454 2018/10 1
1786 2018/11 2
1912 2018/12 3
1384 2019/19 4
1558 2019/2 5
1652 2019/3 6
2070 2019/4 7
939 May-19 8
931 Jun-19 9
120 2019/7 10
846 2019/10 11
1278 2019/11 12
1160 2019/12 13
437 2020/1 14
1948 2020/2 15
979 2020/3 16

Loading