| وجــبـة فـراخ مـعلبـة | |||
| الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل اسود | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 17 |
| 19.48 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
![]()


