وجبات المؤتمرات الخاصة (أعضاء هيئة التدريس) :-
| وجبات المؤتمرات الخاصة | |||
| الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 200 | لحوم بلدية | 1 |
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 3 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 7 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون بلدى | 8 |
| ـــــــــــ | 10 | ثوم | 9 |
| ـــــــــــ | 10 | بقدونس اخضر | 10 |
| ـــــــــــ | 10 | كسبرة خضرة | 11 |
| ـــــــــــ | 20 | جزر اصفر | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | بيض مزارع | 13 |
| ـــــــــــ | 300 | فاكهة (حسب الموسم ) | 14 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 15 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 16 |
| ـــــــــــ | 25 | دقيق فينو | 17 |
| ـــــــــــ | 25 | بقسماط مطحون | 18 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 19 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 20 |
| ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 21 |
| ـــــــــــ | 2 | فلفل اسود | 22 |
| ـــــــــــ | 2 | كسبره جافة | 23 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 24 |
| 75.77 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
![]()


