| اســـم الكلية | إجمالي أعداد الملتحقين | ||
| قدامى | جدد | إجمالي | |
| هندسة | 44 | 23 | 67 |
| تربية | 26 | 8 | 34 |
| تجارة | 31 | 11 | 42 |
| تمريض | 147 | 16 | 163 |
| حقوق | 18 | 17 | 35 |
| ألسن | 15 | 13 | 28 |
| تربية نوعية | 2 | 2 | |
| علوم | 24 | 9 | 33 |
| أداب | 13 | 3 | 16 |
| طب | 75 | 46 | 121 |
| زراعة وموارد طبيعية | 56 | 13 | 69 |
| دار علوم | 4 | 8 | 12 |
| تربية رياضية | 11 | 3 | 14 |
| خدمة إجتماعية | 17 | 17 | 34 |
| تكنولوجيا المصايد والأسماك | 17 | 17 | |
| هندسة الطاقة | 49 | 23 | 72 |
| أثار | 3 | 3 | |
| طب بيطري | 6 | 6 | 12 |
| الإجمالـــي | 555 | 219 | 774 |
| اســـم الكلية | إجمالي أعداد الملتحقين | ||
| ذكور | إناث | إجمالي | |
| هندسة | 57 | 3 | 60 |
| تربية | 29 | 255 | 284 |
| تجارة | 34 | 60 | 94 |
| تمريض | 138 | 301 | 439 |
| حقوق | 24 | 23 | 47 |
| ألسن | 22 | 17 | 39 |
| تربية نوعية | 7 | 64 | 71 |
| علوم | 23 | 67 | 90 |
| أداب | 18 | 31 | 49 |
| طب | 93 | 157 | 250 |
| زراعة وموارد طبيعية | 72 | 101 | 173 |
| دار علوم | 8 | 41 | 49 |
| تربية رياضية | 15 | 14 | 29 |
| خدمة إجتماعية | 30 | 106 | 136 |
| تكنولوجيا المصايد والأسماك | 17 | 11 | 28 |
| هندسة الطاقة | 62 | 4 | 66 |
| أثار | 2 | 7 | 9 |
| طب بيطري | 10 | 41 | 51 |
| الإجمالـــي | 661 | 1303 | 1964 |
| اســـم الكلية | إجمالي أعداد الملتحقين | ||
| ذكور | إناث | إجمالي | |
| هندسة | 113 | 6 | 119 |
| تربية | 90 | 550 | 640 |
| تجارة | 71 | 68 | 139 |
| تمريض | 68 | 278 | 346 |
| حقوق | 46 | 25 | 71 |
| ألسن | 28 | 26 | 54 |
| تربية نوعية | 20 | 162 | 182 |
| علوم | 31 | 131 | 162 |
| أداب | 40 | 107 | 147 |
| طب | 70 | 117 | 187 |
| زراعة وموارد طبيعية | 73 | 26 | 99 |
| دار علوم | 44 | 95 | 139 |
| تربية رياضية | 52 | 29 | 81 |
| خدمة إجتماعية | 33 | 119 | 152 |
| تكنولوجيا المصايد والأسماك | 7 | 13 | 20 |
| هندسة الطاقة | 38 | 5 | 43 |
| أثار | 3 | 14 | 17 |
| طب بيطري | 4 | 32 | 36 |
| الإجمالـــي | 832 | 1904 | 2736 |
| اســـم الكلية | إجمالي أعداد الملتحقين | ||
| ذكور | إناث | إجمالي | |
| هندسة | 113 | 6 | 119 |
| تربية | 90 | 550 | 640 |
| تجارة | 71 | 68 | 139 |
| تمريض | 68 | 278 | 346 |
| حقوق | 46 | 25 | 71 |
| ألسن | 28 | 26 | 54 |
| تربية نوعية | 20 | 162 | 182 |
| علوم | 31 | 131 | 162 |
| أداب | 40 | 107 | 147 |
| طب | 70 | 117 | 187 |
| زراعة وموارد طبيعية | 73 | 26 | 99 |
| دار علوم | 44 | 95 | 139 |
| تربية رياضية | 52 | 29 | 81 |
| خدمة إجتماعية | 33 | 119 | 152 |
| تكنولوجيا المصايد والأسماك | 7 | 13 | 20 |
| هندسة الطاقة | 38 | 5 | 43 |
| أثار | 3 | 14 | 17 |
| طب بيطري | 4 | 32 | 36 |
اســـم المدينـــة | مركـــز / مدينـــة / حـــي | إجمالي أعداد الملتحقين | ||
| طلبة | طالبات | إجمالي | ||
| أبـو الريـش | مدينـــة أبوالريـــش | 451 | ـــ | ـــ |
| صحــارى | مدينة صحاري – طريق المطار | 251 | 905 | 1156 |
| ناصــر | مدينة ناصر – خلف الاستاد | ـــ | 640 | 640 |
| السمـــاد | مدينة السيل | ـــ | 192 | 192 |
| الســيل | مدينة السيل | ـــ | 224 | 224 |


