لم تقتصر خدمات الجامعة على الطلاب فقط ولكن اِهتمت أيضًا بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من حيث خدمات التغذية وتوفير طعام صحى مستدام والإعاشة الكاملة للزائرين فىِ المؤتمرات التىِ تقام بالجامعة.

وجــبـات الـمـؤتمــرات الـخـــاصـة
وجبات المؤتمرات الخاصة | |||
الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
كــيـلو | جـــرام | ||
ـــــــــــ | 200 | لحوم بلدية | 1 |
ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 2 |
ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 3 |
ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 4 |
ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 5 |
ـــــــــــ | 50 | خيار | 6 |
ـــــــــــ | 50 | بصل | 7 |
ـــــــــــ | 50 | ليمون بلدى | 8 |
ـــــــــــ | 10 | ثوم | 9 |
ـــــــــــ | 10 | بقدونس اخضر | 10 |
ـــــــــــ | 10 | كسبرة خضرة | 11 |
ـــــــــــ | 20 | جزر اصفر | 12 |
ـــــــــــ | 1 | بيض مزارع | 13 |
ـــــــــــ | 300 | فاكهة (حسب الموسم ) | 14 |
ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 15 |
ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 16 |
ـــــــــــ | 25 | دقيق فينو | 17 |
ـــــــــــ | 25 | بقسماط مطحون | 18 |
ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 19 |
ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 20 |
ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 21 |
ـــــــــــ | 2 | فلفل اسود | 22 |
ـــــــــــ | 2 | كسبره جافة | 23 |
ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 24 |
75.77 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة |
وجــبـات الـمــؤتـمــرات العــاديــة
وجبات المؤتمرات العادية | |||
الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
كــيـلو | جـــرام | ||
ـــــــــــ | 150 | لحوم بلدية | 1 |
ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 2 |
ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 3 |
ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 4 |
ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 5 |
ـــــــــــ | 50 | خيار | 6 |
ـــــــــــ | 50 | بصل | 7 |
ـــــــــــ | 50 | ليمون بلدى | 8 |
ـــــــــــ | 200 | فاكهة (حسب الموسم ) | 9 |
ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 10 |
ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 11 |
ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 12 |
ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 13 |
ـــــــــــ | 1 | فلفل اسود | 14 |
ـــــــــــ | 1 | كسبره جافة | 15 |
ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 16 |
ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 17 |
ـــــــــــ | 5 | حبهان | 18 |
ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 19 |
ـــــــــــ | 25 | طحينة بيضاء | 20 |
66.50 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة |
بيــان بعــدد الـوجبــات الـمنصرفـة
بيان عدد الوجبات المنصرفة لأعضاء هيئة التدريس و العاملين | ||
عدد الوجبات | الشهر / السنة | م |
1454 | 2018/10 | 1 |
1786 | 2018/11 | 2 |
1912 | 2018/12 | 3 |
1384 | 2019/19 | 4 |
1558 | 2019/2 | 5 |
1652 | 2019/3 | 6 |
2070 | 2019/4 | 7 |
939 | May-19 | 8 |
931 | Jun-19 | 9 |
120 | 2019/7 | 10 |
846 | 2019/10 | 11 |
1278 | 2019/11 | 12 |
1160 | 2019/12 | 13 |
437 | 2020/1 | 14 |
1948 | 2020/2 | 15 |
979 | 2020/3 | 16 |
9539 | 2020/2021 | 17 |
5021 | 2021/2022 | 18 |