المطعم هو مكان لتقديم المأكولات والمشروبات بجودة عالية وبأسعار مخفضة ومدعومة من الجامعة سواء كانت (لأعضاء هيئة التدريس – العاملين – الطلاب – وأخيرًا المؤتمرات) حيث أن إدارة المطعم تهتم بجودة الخدمة المقدمة بالمطعم من حيث النظافة وتدريب العاملين به لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
لمزيد من التفاصيل
وجــبـات الـمـؤتمــرات الـخـــاصـة
| وجبات المؤتمرات الخاصة | |||
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 200 | لحوم بلدية | 1 |
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 3 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 7 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون بلدى | 8 |
| ـــــــــــ | 10 | ثوم | 9 |
| ـــــــــــ | 10 | بقدونس اخضر | 10 |
| ـــــــــــ | 10 | كسبرة خضرة | 11 |
| ـــــــــــ | 20 | جزر اصفر | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | بيض مزارع | 13 |
| ـــــــــــ | 300 | فاكهة (حسب الموسم ) | 14 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 15 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 16 |
| ـــــــــــ | 25 | دقيق فينو | 17 |
| ـــــــــــ | 25 | بقسماط مطحون | 18 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 19 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 20 |
| ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 21 |
| ـــــــــــ | 2 | فلفل اسود | 22 |
| ـــــــــــ | 2 | كسبره جافة | 23 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 24 |
| 75.77 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجــبـات الـمــؤتـمــرات العــاديــة
| وجبات المؤتمرات العادية | |||
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 150 | لحوم بلدية | 1 |
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 3 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 7 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون بلدى | 8 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة (حسب الموسم ) | 9 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 11 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 12 |
| ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 13 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل اسود | 14 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبره جافة | 15 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 16 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 17 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 18 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 19 |
| ـــــــــــ | 25 | طحينة بيضاء | 20 |
| 66.50 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
بيــان بعــدد الـوجبــات الـمنصرفـة
| بيان عدد الوجبات المنصرفة لأعضاء هيئة التدريس و العاملين | ||
| عدد الوجبات | الشهر / السنة | م |
| 1454 | 2018/10 | 1 |
| 1786 | 2018/11 | 2 |
| 1912 | 2018/12 | 3 |
| 1384 | 2019/19 | 4 |
| 1558 | 2019/2 | 5 |
| 1652 | 2019/3 | 6 |
| 2070 | 2019/4 | 7 |
| 939 | May-19 | 8 |
| 931 | Jun-19 | 9 |
| 120 | 2019/7 | 10 |
| 846 | 2019/10 | 11 |
| 1278 | 2019/11 | 12 |
| 1160 | 2019/12 | 13 |
| 437 | 2020/1 | 14 |
| 1948 | 2020/2 | 15 |
| 979 | 2020/3 | 16 |
| 9539 | 2020/2021 | 17 |
| 5021 | 2021/2022 | 18 |
وجبة الإفطار
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 200 | فول مدمس | 1 |
| 1 قطعة | جبن ابيض | 2 | |
| 2 بيضة | بيض مزارع | 3 | |
| 1 قطعة | حلاوة طحنية | 4 | |
| 1 علبة | لبن سائل 200 مل | 5 | |
| 2 رغيف | خبز بلدى | 6 | |
| ـــــــــــ | 20 | ليمون بلدى | 7 |
| ـــــــــــ | 20 | زيت طعام | 8 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 9 |
| ـــــــــــ | 1/2 | كمون اخضر | 10 |
| 20 جم | سكر بواكى | 11 | |
| 1 فتلة | شاى فتلة | 12 | |
| 19.48 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجبات الغداء
وجبـة الــفراخ الــمعلبة (للطلاب)
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل أسود | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 17 |
| 46.23 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجـبــــــــــة لحمــــة معلبـــة (للطـلاب)
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 150 | لحمة بلدى | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل أسود | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 17 |
| 42.92 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجبـــــــة فـــــراخ بانيـــه معلبـــة (للطلاب)
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | دقيق فينو | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | بقسماط مطحون | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | بيض مزارع | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | ارز بلدى | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | سمن صناعى | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | زيت طعام | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | فلفل اسود | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | طحينة بيضاء | 17 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 18 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 19 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 20 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 21 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 22 |
| 42.92 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجبـــــة فــراخ بانيــه محسنــة فـرن (للطلاب)
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 25 | دقيق فينو | 10 |
| ـــــــــــ | 25 | بقسماط مطحون | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | بيض مزارع | 12 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | سمن صناعى | 14 |
| ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 15 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل اسود | 16 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 17 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 18 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 19 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 20 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 21 |
| 50.22 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجــبـة لحمـة فـــــــرن (للطلاب)
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 150 | لحمة بلدى | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل أسود | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 17 |
| 38.66 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجــبـة سـمـك فـيليه (للطـلاب)
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 250 | سمك فيليه | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار (بطاطس محمرة ) | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 50 | دقيق فينو | 8 |
| ـــــــــــ | 50 | ثوم | 9 |
| ـــــــــــ | 10 | خل | 10 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 11 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 12 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 13 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 14 |
| ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 15 |
| ـــــــــــ | 2 | كمون اخضر | 16 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 17 |
| ـــــــــــ | 25 | طحينة بيضاء | 18 |
| 50.22 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجـبـة سـمـك فيليــه معلبــة (للطـلاب)
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 250 | سمك فيليه | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار (بطاطس محمرة ) | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 50 | دقيق فينو | 8 |
| ـــــــــــ | 20 | ثوم | 9 |
| ـــــــــــ | 10 | خل | 10 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 11 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 12 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 13 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 14 |
| ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 15 |
| ـــــــــــ | 2 | كمون اخضر | 16 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 17 |
| ـــــــــــ | 25 | طحينة بيضاء | 18 |
| 38.18 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجـــبـة فـراخ مـحسنـــة بالــفرن (للطـلاب)
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | سمن صناعى | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 17 |
| 43.68 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجبات العشاء
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | علبة | لبن زبادى | 1 |
| ـــــــــــ | 1 علبة | عصير 200 مل | 2 |
| ـــــــــــ | 50 جرام | جبن رومي | 3 |
| ـــــــــــ | قطعة | جبن نستو | 4 |
| ـــــــــــ | 1 قطعة | مربى سياحى | 5 |
| ـــــــــــ | 1 قطعة | عسل نحل | 6 |
| ـــــــــــ | 4 رغيف | خبز فينو | 7 |
| ـــــــــــ | كيس | بطاطس شيبسى | 8 |
| 19.47 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
النظام النباتى
2.3.4 إختيارات غذائية صحية وبأسعار معقولة للجميع فى الحرم الجامعى:
وجبة الإفطار
| م | الوجبة/ اسم الطبق | الكمية | |
| جرام/ قطعة | الكيلوجرامات | ||
| 1 | وحبة الفول | 400 جم | ——— |
| 2 | الحلاوة الطحينية | 1 قطعة | |
| 3 | جبن نباتي | 50 جم | |
| 4 | عصير | 1 علبة | |
| 5 | خبز بلدي | 2 رغيف | |
| 6 | ليمون | 20 جم | |
| 7 | زيت الطعام | 20 جم | |
| 8 | ملح الطعام | 10 جم | |
| 9 | الكمون | 12 جم | |
| 10 | اكياس سكر | 20 جم | |
| 11 | باكت شاي | 1 باكت | |
وجبة الغداء
| م | الوجبة/ اسم الطبق | الكمية | |
| جرام/ قطعة | الكيلوجرامات | ||
| 1 | مشروم/قرنبيط مطبوخ | 300 | ——— |
| 2 | خضراوات طازجة | 200 | |
| 3 | طماطم مطبوخة | 200 | |
| 4 | جرجير/خس | 50 | |
| 5 | خيار | 50 | |
| 6 | بصل | 50 | |
| 7 | ليمون | 50 | |
| 8 | فاكهة (حسب الموسم) | 200 | |
| 9 | خبز بلدي | 2 رغيف | |
| 10 | ارز | 150 | |
| 11 | الزبد النباتي | 50 | |
| 12 | فلفل اسود | 1 | |
| 13 | الكزبرة الجافة | 1 | |
| 14 | ملح الطعام | 10 | |
| 15 | لسان عصفور | 20 | |
| 16 | الحبهان | 5 | |
| 17 | ورق لورى | 5 | |
وجبة العشاء للطلاب النباتيين
| م | الوجبة/ اسم الطبق | الكمية | |
| جرام/ قطعة | الكيلوجرامات | ||
| 1 | زبادي | عبوة واحدة | ——– |
| 2 | عصير | عبوة واحدة | |
| 3 | جبنة رومي | 50 جم | |
| 4 | جبنة مثلثات | 1 قطعة | |
| 5 | مربى عالية الجودة | 1 قطعة | |
| 6 | عسل | 1 قطعة | |
| 7 | خبز الفينو | 4 ارغفة | |
| 8 | رقائق البطاطس | عبوة واحدة | |
وجبة العشاء للطلاب المسيحيين
| م | الوجبة/ اسم الطبق | الكمية | |
| جرام/ قطعة | الكيلوجرامات | ||
| 1 | بطاطس بوريه | 300 | —— |
| 2 | جبن نباتى | 50 | |
| 3 | عصير | 1 علبة | |
| 4 | مربى عالية الجودة | قطعتان | |
| 5 | عسل | 1قطعة | |
| 6 | خبز فينو | 4 ارغفة | |
| 7 | رقائق بطاطس | عبوة واحدة | |
| م | الوجبة/ اسم الطبق | الكمية | |
| جرام/ قطعة | الكيلوجرامات | ||
| 1 | فول | 300 | —— |
| 2 | جبن نباتى | 50 | |
| 3 | عصير | 1 علبة | |
| 4 | مربى عالية الجودة | قطعتان | |
| 5 | عسل | 1قطعة | |
| 6 | خبز فينو | 4 ارغفة | |
| 7 | رقائق بطاطس | عبوة واحدة | |
جدول التغذية الأسبوعى
جدول التغذية للعام الجامعى (2020/2019)
| وجبة الأفطار والعشاء | وجبة الغداء | اليوم |
| فول مدمس +جبنه بيضاء+2 قطعة نستو + 1قطعة حلاوة طحنية +3 رغيف خبزبلدى +مكرونة | بيض مزارع + ارز شعرية + عدس + طماطمو سلطة وصلصة + خبز بلدى + فاكهة | السبت |
| فول مدمس + 1 بيضة + 2 قطعة نستو + 2قطعة مربى + 3رغيف خبز بلدى | فراخ +مكرونة + كوسة +طماطم طهى و طرشى + خبز بلدى+ فاكهة | الأحد |
| فول مدمس +جبنه بيضاء + 2 قطعة نستو + 1قطعة حلاوة طحنية + 3رغيف خبز بلدى | لحمة + ارز و شعرية + بطاطس + طماطم طهى وطرشى + خبز بلدى فاكهة | الأثنين |
| فول مدمس + 1 بيضة + 2 قطعة نستو + 2قطعة مربى + 3رغيف خبز بلدى | فراخ + ارز وشعرية + فاصوليا جافة + طماطم طهى و طرشى + خبز بلدى + فاكهة | الثلاثاء |
| فول مدمس +جبنه بيضاء+2 قطعة نستو + 1قطعة حلاوة طحنية +3رغيف خبزبلدى + مكرونة | بيض مزارع + ارز شعرية + بطاطس + طماطمو سلطة وصلصة + خبز بلدى + فاكهة | الأربعاء |
| فول مدمس + 1 بيضة + 2 قطعة نستو + 2قطعة مربى + 3رغيف خبز بلدى | فراخ + مكرونة + خضار مشكل وبطاطس+ طماطم طهى وطرشى + خبز بلدى + فاكهة | الخميس |
| فول مدمس + جبنه بيضاء + 2 قطعة نستو + 1قطعة حلاوة طحنية + 3رغيف خبزبلدى + مكرونة | لحمة + ارز وشعرية + فاصوليا جافة + طماطم طهى و طرشى + خبز بلدى + فاكهة | الجمعة |
بيــان بعـدد الوجبـات الـــمنصـرفة للـطلاب
| 2021/2022 | 2020/2021 | 2020/2019 | 2019/2018 |
| 213487 وجبة | 186984 وجبة | وجبة 546992 | وجبة 421964 |
بيان الأصناف بالجرامات
تهتم جامعة أسوان بطلابها اهْتِماماً كلياً من جميع الجوانب (الصحية – النفسية – العلاجية – الرياضية – الغذائية) ,حيث أنها تقوم بتقديم وجبات غذائية متكاملة صحية وتحتوى على جميع المكونات الغذائية التى تدعم صحة الطالب من خلال حساب جمع السعرات الحرارية لكل مكون غذائى من المكونات الآتية:-
(البروتينات – خضروات – فواكه – ألبان)، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب.
الأصناف المنصرفة لـتغذية الطلاب (2020/2019)
| الوزن بالجرام | الصنف | م |
| 90 | أرز | 1 |
| 10 | مكرونة شعرية | 2 |
| 100 | مكرونة محلي | 3 |
| 60 | فاصوليا جافة | 4 |
| 50 | عدس اصفر مجروش | 5 |
| 1 | ثوم للعدس | 6 |
| 3 | صلصة للعدس | 7 |
| 150 | كوسة | 8 |
| 200 | بطاطس | 9 |
| 100 | خضار مشكل | 10 |
| 50 | بطاطس للخضار المشكل | 11 |
| 25 | سمن صناعى | 12 |
| 5 | سمن صناعي للفراخ | 13 |
| 100 | طماطم للطهى | 14 |
| 90 | طماطم للسلطة | 15 |
| 190 | طماطم طهى و سلطة | 16 |
| 10 | جرجير او خس للسلطة | 17 |
| 30 | طرشى افرنجى | 18 |
| 7 | ملح طعام للطهى | 19 |
| 15 | بصل | 20 |
| 1/8 | فلفل اسود | 21 |
| 1/6 | كمون اخضر للعدس | 22 |
| 5 | خل طبيعى للفراخ | 23 |
| 7 | سمن لمكرونة العشاء للطلاب | 24 |
| 8 | صابون سائل للغداء | 25 |
| 1 | صابون سائل للعشاء | 26 |
| 100 | لحوم بلدية | 27 |
| 300/250 | فراخ مذبوحة ( محلى – مستورد ) | 28 |
| 1 علبة | تونة مفتتة 150 جرام | 29 |
| 2 بيضة | بيضلامزارع للغداء | 30 |
| 1 بيضة | بيض مزارع للعشاء | 31 |
| 1 رغيف | خبز بلدى للغداء | 32 |
| 2 رغيف | خبز بلدى للعشاء | 33 |
| 100/70 | موز بلدى | 34 |
| 250/200 | برتقال بصرة | 35 |
| 200/170 | برتقال صيفى | 36 |
| 1 باكو | بسكويت سادة 6 قطع للافطار | 37 |
| 150 | فول مدمس للعشاء | 38 |
| 10 | ليمون للفول المدمس | 39 |
| 3 | ملح طعام للفول المدمس | 40 |
| 10 | زيت ذرة للفول المدمس | 41 |
| 1 قطعة | جبن ابيض 65 جرام للعشاء | 42 |
| 2 قطعة | جبن نستو 12 جرام للعشاء | 43 |
| 2 قطعة | مربى سياحى 20 جرام للعشاء | 44 |
| 1 قطعة | حلاوة طحنية للعشاء | 45 |
| 2 قطعة | عسل نحل 20 جرام للعشاء | 46 |
| 1 | طحينة بيضاء للفول | 47 |
| 1/8 | كسبرة جافة للفاصوليا | 48 |














