وجبـة الــفراخ الــمعلبـــــــة (للـطــــلاب)
| الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل أسود | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 17 |
| 46.23 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجـبــــــــــة لحمــــة مــــعلبـــة (للــــــطـلاب)
| الــمقـدار | اســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 150 | لحمة بلدى | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل أسود | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 17 |
| 42.92 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجبـــــــة فـــــراخ بانيـــه مـــعلبـــة (للـطـلاب)
| الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | دقيق فينو | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | بقسماط مطحون | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | بيض مزارع | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | ارز بلدى | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | سمن صناعى | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | زيت طعام | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | فلفل اسود | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | طحينة بيضاء | 17 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 18 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 19 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 20 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 21 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 22 |
| 42.92 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجبـــــة فــراخ بانيــه مـــحسنــة فـرن (للـــطلاب)
| الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 25 | دقيق فينو | 10 |
| ـــــــــــ | 25 | بقسماط مطحون | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | بيض مزارع | 12 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | سمن صناعى | 14 |
| ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 15 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل اسود | 16 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 17 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 18 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 19 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 20 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 21 |
| 50.22 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجــبـة لــــحمـةفـــــــرن (الطلاب)
| الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 150 | لحمة بلدى | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | فلفل أسود | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 17 |
| 38.66 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجــبـة سـمـك فـيليه (للـــــــطـلاب)
| الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 250 | سمك فيليه | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار (بطاطس محمرة ) | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 50 | دقيق فينو | 8 |
| ـــــــــــ | 50 | ثوم | 9 |
| ـــــــــــ | 10 | خل | 10 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 11 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 12 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 13 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 14 |
| ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 15 |
| ـــــــــــ | 2 | كمون اخضر | 16 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 17 |
| ـــــــــــ | 25 | طحينة بيضاء | 18 |
| 50.22 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجـبـة سـمـك فيليــه معلبــة (للــــطـلاب)
| الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 250 | سمك فيليه | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار (بطاطس محمرة ) | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 50 | دقيق فينو | 8 |
| ـــــــــــ | 20 | ثوم | 9 |
| ـــــــــــ | 10 | خل | 10 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 11 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 12 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 13 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 14 |
| ـــــــــــ | 50 | زيت طعام | 15 |
| ـــــــــــ | 2 | كمون اخضر | 16 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 17 |
| ـــــــــــ | 25 | طحينة بيضاء | 18 |
| 38.18 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||
وجـــبـة فـراخ مـحسنـــة بالــفرن (الـطـلاب)
| الــمقـدار | أســم الـصنـف | م | |
| كــيـلو | جـــرام | ||
| ـــــــــــ | 300 | فراخ مذبوحة | 1 |
| ـــــــــــ | 200 | خضار طازج | 2 |
| ـــــــــــ | 200 | طماطم طهى | 3 |
| ـــــــــــ | 50 | جرجير / خس | 4 |
| ـــــــــــ | 50 | خيار | 5 |
| ـــــــــــ | 50 | بصل | 6 |
| ـــــــــــ | 50 | ليمون | 7 |
| ـــــــــــ | 200 | فاكهة ( حسب الموسم ) | 8 |
| ـــــــــــ | 2 | خبز بلدى | 9 |
| ـــــــــــ | 150 | ارز بلدى | 10 |
| ـــــــــــ | 50 | سمن صناعى | 11 |
| ـــــــــــ | 1 | سمن صناعى | 12 |
| ـــــــــــ | 1 | كسبرة جافة | 13 |
| ـــــــــــ | 10 | ملح طعام | 14 |
| ـــــــــــ | 20 | لسان عصفور | 15 |
| ـــــــــــ | 5 | حبهان | 16 |
| ـــــــــــ | 5 | ورق لورى | 17 |
| 43.68 ج.م. | إجمالى سعر الوجبة | ||


